This twisted shielded cable is used for flexible use with free movement. It is commonly used as control and signal cable in electronics of computer systems, electronic control equipment, office machines and measurement device in the tool making and machine industries.
The twisted pair construction reduces interference cross talk. Tinned copper braid shield offer optimum protection from electrical and EMC interference.
All requirements and tests methods acc to DIN VDE 0812
Conductor: Fine Bare Copper Strands acc to IEC 60228, BS 6360, VDE 0295 Class-5 or Class-6
Insulation: Special PVC Compound acc to VDE 0207-363-3 / EN 50363-3
Shield:Â Foil wrapping + tinned copper braided screen (85% coverage)
Drain wire: Tinned
Sheath: Special PVC Compound acc to VDE 0207-363-4-1 / EN 50363-4-1
Flexing Temperature Range: +5 ºC to +90 ºC
Static Termperature Range: -40 ºC to +80 ºC
Minimum Bending Radius Flexing: 10 x Overall diameter
Minimum Bending Radius Fix: 5 x Overall diameter
Cores standed in pairs to optimal lay length.
Capacitance at 800 Hz: Core/core 0.14mm² 120pF/m  0.25mm² 150pF/MÂ
Capacitance at 800 Hz: Core/Screen 0.14mm² 240pF/m  0.25mm² 270pF/MÂ
 Impedance: Approx 78 Ohm
Working Voltage:Â 350V 500V
Test Voltage: 1200V 2000V
Extensively oil resistant, oil/chemical resistance resistance
| AWG | No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area  # x mm2 | Nominal Overall Diameter mm | Copper Weight kg / km | Cable Weight kg / km |
| 26(18/38) | 2 x 2 x 0.14 | 5.2 | 18.5 | 40 |
| 26(18/38) | 3 x 2 x 0.14 | 5.6 | 23 | 49 |
| 26(18/38) | 4 x 2 x 0.14 | 5.8 | 26.6 | 55 |
| 26(18/38) | 5 x 2 x 0.14 | 6.5 | 30.7 | 66 |
| 26(18/38) | 6 x 2 x 0.14 | 7.3 | 48.5 | 86 |
| 26(18/38) | 7 x 2 x 0.14 | 7.5 | 51.1 | 91 |
| 26(18/38) | 8 x 2 x 0.14 | 7.8 | 53.7 | 97 |
| 26(18/38) | 10 x 2 x 0.14 | 8.5 | 59 | 109 |
| 26(18/38) | 12 x 2 x 0.14 | 9.3 | 66 | 141 |
| 26(18/38) | 14 x 2 x 0.14 | 10 | 74 | 148 |
| 26(18/38) | 15 x 2 x 0.14 | 10.3 | 76 | 152 |
| 26(18/38) | 16 x 2 x 0.14 | 10.7 | 79 | 155 |
| 26(18/38) | 18 x 2 x 0.14 | 11 | 83 | 171 |
| 26(18/38) | 20 x 2 x 0.14 | 11.2 | 97 | 183 |
| 26(18/38) | 22 x 2 x 0.14 | 11.6 | 103 | 205 |
| 26(18/38) | 24 x 2 x 0.14 | 12 | 111 | 228 |
| 26(18/38) | 25 x 2 x 0.14 | 12.4 | 113 | 239 |
| 26(18/38) | 26 x 2 x 0.14 | 12.8 | 122 | 245 |
| 26(18/38) | 27 x 2 x 0.14 | 13 | 125 | 251 |
| 26(18/38) | 28 x 2 x 0.14 | 13.2 | 128 | 258 |
| 26(18/38) | 30 x 2 x 0.14 | 13.6 | 140 | 270 |
| 26(18/38) | 32 x 2 x 0.14 | 14.2 | 145 | 284 |
| 26(18/38) | 34 x 2 x 0.14 | 14.6 | 150 | 300 |
| 26(18/38) | 36 x 2 x 0.14 | 14.8 | 156 | 316 |
| 26(18/38) | 38 x 2 x 0.14 | 15 | 162 | 350 |
| 26(18/38) | 40 x 2 x 0.14 | 15.4 | 177 | 370 |
| 26(18/38) | 44 x 2 x 0.14 | 16 | 181 | 390 |
| 26(18/38) | 46 x 2 x 0.14 | 16.4 | 195 | 430 |
| 26(18/38) | 50 x 2 x 0.14 | 17.8 | 202 | 440 |
| 26(18/38) | 52 x 2 x 0.14 | 18 | 206 | 460 |
| 26(18/38) | 55 x 2 x 0.14 | 18.8 | 210 | 480 |
| 24(14/34) | 2 x 2 x 0.25 | 6.3 | 28 | 53 |
| 24(14/34) | 3 x 2 x 0.25 | 6.7 | 32 | 65 |
| 24(14/34) | 4 x 2 x 0.25 | 6.8 | 38 | 80 |
| 24(14/34) | 5 x 2 x 0.25 | 7.8 | 55 | 98 |
| 24(14/34) | 6 x 2 x 0.25 | 8.8 | 65 | 114 |
| 24(14/34) | 7 x 2 x 0.25 | 8.9 | 70 | 121 |
| 24(14/34) | 8 x 2 x 0.25 | 9.6 | 75 | 129 |
| 24(14/34) | 10 x 2 x 0.25 | 10.6 | 110 | 157 |
| 24(14/34) | 12 x 2 x 0.25 | 11.6 | 117 | 189 |
| 24(14/34) | 14 x 2 x 0.25 | 12 | 122 | 213 |
| 24(14/34) | 15 x 2 x 0.25 | 12.5 | 134 | 225 |
| 24(14/34) | 16 x 2 x 0.25 | 13 | 143 | 237 |
| 24(14/34) | 18 x 2 x 0.25 | 13.2 | 148 | 248 |
| 24(14/34) | 20 x 2 x 0.25 | 13.7 | 162 | 275 |
| 24(14/34) | 22 x 2 x 0.25 | 14.4 | 172 | 303 |
| 24(14/34) | 24 x 2 x 0.25 | 15 | 223 | 330 |
| 24(14/34) | 25 x 2 x 0.25 | 15.4 | 233 | 343 |
| 24(14/34) | 26 x 2 x 0.25 | 15.8 | 238 | 345 |
| 24(14/34) | 27 x 2 x 0.25 | 16.2 | 244 | 350 |
| 24(14/34) | 28 x 2 x 0.25 | 16.3 | 249 | 360 |
| 24(14/34) | 30 x 2 x 0.25 | 16.7 | 254 | 375 |
| 24(14/34) | 32 x 2 x 0.25 | 16.9 | 290 | 400 |
| 24(14/34) | 34 x 2 x 0.25 | 17.5 | 312 | 410 |
| 24(14/34) | 36 x 2 x 0.25 | 17.7 | 322 | 420 |
| 24(14/34) | 38 x 2 x 0.25 | 18 | 339 | 450 |
| 24(14/34) | 40 x 2 x 0.25 | 18.8 | 349 | 485 |
| 24(14/34) | 44 x 2 x 0.25 | 19 | 359 | 500 |
| 24(14/34) | 46 x 2 x 0.25 | 19.2 | 398 | 540 |
| 24(14/34) | 50 x 2 x 0.25 | 19.9 | 403 | 550 |
| 24(14/34) | 52 x 2 x 0.25 | 20 | 435 | 580 |
| 24(14/34) | 55 x 2 x 0.25 | 21 | 464 | 630 |
| 22(7/30) | 2 x 2 x 0.34 | 6.3 | 36.9 | 65 |
| 22(7/30) | 3 x 2 x 0.34 | 7.5 | 44.9 | 78 |
| 22(7/30) | 4 x 2 x 0.34 | 8 | 54.2 | 90 |
| 22(7/30) | 5 x 2 x 0.34 | 8.9 | 63.5 | 110 |
| 22(7/30) | 6 x 2 x 0.34 | 10.5 | 73.1 | 130 |
| 22(7/30) | 7 x 2 x 0.34 | 10.7 | 79.5 | 145 |
| 22(7/30) | 8 x 2 x 0.34 | 10.9 | 88.4 | 150 |
| 22(7/30) | 9 x 2 x 0.34 | 11.4 | 99.3 | 170 |
| 22(7/30) | 10 x 2 x 0.34 | 12 | 106.9 | 190 |
| 22(7/30) | 12 x 2 x 0.34 | 13.2 | 122.1 | 220 |
| 22(7/30) | 14 x 2 x 0.34 | 13.6 | 138.2 | 245 |
| 22(7/30) | 16 x 2 x 0.34 | 15.1 | 154.2 | 250 |
| 22(7/30) | 18 x 2 x 0.34 | 15.2 | 197.9 | 275 |
| 22(7/30) | 21 x 2 x 0.34 | 16.2 | 214.4 | 300 |
| 22(7/30) | 25 x 2 x 0.34 | 17.9 | 238.5 | 400 |
| 22(7/30) | 27 x 2 x 0.34 | 18.2 | 262.5 | 410 |
| 22(7/30) | 30 x 2 x 0.34 | 19 | 286.6 | 440 |
| 22(7/30) | 34 x 2 x 0.34 | 20 | 310.1 | 510 |
| 22(7/30) | 37 x 2 x 0.34 | 20.3 | 368.7 | 550 |
| 22(7/30) | 40 x 2 x 0.34 | 21 | 392.6 | 590 |
| 22(7/30) | 44 x 2 x 0.34 | 22.2 | 424.3 | 600 |
| 22(7/30) | 50 x 2 x 0.34 | 23.5 | 455.9 | 650 |
| 22(7/30) | 52 x 2 x 0.34 | 24.6 | 487.6 | 680 |
| 22(7/30) | 56 x 2 x 0.34 | 25.1 | 518.5 | 750 |
| 22(7/30) | 61 x 2 x 0.34 | 26.3 | 557.2 | 840 |
| 20(16/32) | 2 x 2 x 0.5 | 7.8 | 54 | 89 |
| 20(16/32) | 3 x 2 x 0.5 | 8.5 | 70 | 104 |
| 20(16/32) | 4 x 2 x 0.5 | 9.1 | 91 | 126 |
| 20(16/32) | 5 x 2 x 0.5 | 10.4 | 105 | 148 |
| 20(16/32) | 6 x 2 x 0.5 | 11.8 | 120 | 171 |
| 20(16/32) | 8 x 2 x 0.5 | 13.1 | 144 | 290 |
| 20(16/32) | 10 x 2 x 0.5 | 14.3 | 178 | 320 |
| 20(16/32) | 12 x 2 x 0.5 | 15 | 199 | 261 |
| 20(16/32) | 16 x 2 x 0.5 | 17.5 | 254 | 421 |
| 20(16/32) | 20 x 2 x 0.5 | 19.5 | 302 | 580 |
| 20(16/32) | 25 x 2 x 0.5 | 22.5 | 344 | 740 |
| 18(24/32) | 2 x 2 x 0.75 | 8.2 | 58 | 105 |
| 18(24/32) | 3 x 2 x 0.75 | 9 | 84 | 128 |
| 18(24/32) | 4 x 2 x 0.75 | 9.2 | 108 | 156 |
| 18(24/32) | 5 x 2 x 0.75 | 11 | 126 | 189 |
| 18(24/32) | 6 x 2 x 0.75 | 12.4 | 146 | 216 |
| 18(24/32) | 8 x 2 x 0.75 | 14.1 | 180 | 309 |
| 18(24/32) | 10 x 2 x 0.75 | 15.3 | 220 | 355 |
| 18(24/32) | 12 x 2 x 0.75 | 16.4 | 261 | 405 |
| 18(24/32) | 16 x 2 x 0.75 | 19.2 | 328 | 565 |
| 18(24/32) | 20 x 2 x 0.75 | 21.2 | 392 | 700 |
| 18(24/32) | 25 x 2 x 0.75 | 23.5 | 470 | 950 |
| 17(32/32) | 2 x 2 x 1.0 | 8.9 | 82 | 116 |
| 17(32/32) | 3 x 2 x 1.0 | 9.5 | 103 | 140 |
| 17(32/32) | 4 x 2 x 1.0 | 10.5 | 132 | 190 |
| 17(32/32) | 5 x 2 x 1.0 | 14.3 | 161 | 265 |
| 17(32/32) | 7 x 2 x 1.0 | 16.5 | 208 | 411 |
| 16(30/30) | 2 x 2 x 1.5 | 10.7 | 110 | 122 |
| 16(30/30) | 3 x 2 x 1.5 | 11.6 | 135 | 193 |
| 16(30/30) | 4 x 2 x 1.5 | 13 | 171 | 240 |
| 16(30/30) | 5 x 2 x 1.5 | 15.2 | 211 | 339 |
| 16(30/30) | 7 x 2 x 1.5 | 17.5 | 295 | 475 |
Â
Whatsapp Us Now
+86 15070221894
Email Us
info@tourycable.com
Business Hours
Mon to Sun - 7:00 AM - 6:00 PM